skip to main | skip to sidebar

Todo Deporte

esta es la pagina de informacion que buscabas llena de buenos y malos momentos en el deporte

7/3/08

BARCELONA SE DIJO QUE HABÍA FIRMADO POR TRES TEMPORADAS

Christian Poulsen

Poulsen niega haber llegado a acuerdo alguno con el Barça

Christian Poulsen negó que haya llegado a un acuerdo con el Barcelona para jugar en el club azulgrana las tres próximas temporadas, tal y como desveló TV3.

  • Messi no se pondrá en manos de ningún especialista
  • Zambrotta espera que Messi pueda jugar la final de Moscú
  • Koeman: "Llorar tanto por perder a Messi es demasiado"
  • Márquez no se recupera y volverá a ser baja ante el Villarreal
Publicado por oskitar en 14:49

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Inicio
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Clasificación de 1º división

Clasificación(Los datos se actualizan después de los partidos)


Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. Ptos.
1 R. Madrid 26 19 2 5 57 23 59
2 Barcelona 26 16 6 4 51 21 54
3 Villarreal 26 14 5 7 43 35 47
4 Atlético 26 13 5 8 44 30 44
5 Espanyol 26 12 6 8 37 32 42
6 Racing 26 11 8 7 25 25 41
7 Sevilla 26 12 3 11 52 35 39
8 Almería 26 10 7 9 22 23 37
9 Valencia 26 10 5 11 28 37 35
10 Getafe 26 9 6 11 32 35 33
11 Betis 26 8 8 10 31 36 32
12 Mallorca 26 6 13 7 37 39 31
13 Valladolid 26 8 7 11 32 43 31
14 Osasuna 26 8 6 12 28 31 30
15 Athletic 26 7 9 10 24 27 30
16 Deportivo 26 8 6 12 30 38 30
17 Zaragoza 26 7 8 11 37 45 29
18 Recreativo 26 7 8 11 26 37 29
19 Murcia 26 5 8 13 20 38 23
20 Levante 26 5 4 17 22 48 19

(*) Equipos con un partido menos

Clasificación de 2º división

Clasificación(Los datos se actualizan después de los partidos)


Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. Ptos.
1 Numancia 27 16 6 5 39 21 54
2 Málaga 27 14 8 5 40 24 50
3 Sporting 27 13 6 8 39 27 45
4 R.Sociedad 27 12 9 6 34 23 45
5 Sevilla At 27 11 10 6 29 25 43
6 Elche 27 11 8 8 33 28 41
7 Castellón 27 10 9 8 28 23 39
8 Celta 27 10 9 8 37 32 39
9 Tenerife 27 9 11 7 32 30 38
10 Granada74 27 9 9 9 29 32 36
11 Hércules 27 8 11 8 37 33 35
12 Salamanca 27 8 11 8 33 30 35
13 Cádiz 27 9 8 10 27 27 35
14 Córdoba 27 7 13 7 34 37 34
15 Eibar 27 9 7 11 28 35 34
16 Gimnástic 27 7 10 10 30 33 31
17 R. Ferrol 27 8 7 12 30 35 31
18 Las Palmas 27 8 6 13 27 40 30
19 Alavés 27 7 8 12 27 33 29
20 Albacete 27 6 8 13 20 29 26
21 Poli Ejido 27 5 8 14 22 40 23
22 Xerez 27 4 10 13 28 46 22

(*) Equipos con un partido menos

¿Crees que Schuster seguirá entrenando al Real Madrid la próxima temporada?

Archivo del blog

  • ▼  2008 (10)
    • ▼  marzo (10)
      • ▼  mar 07 (10)
        • El Madrid piensa en Mourinho
        • Cannavaro pasa la última prueba y Schuster recuper...
        • En Inglaterra sitúan a Ballack en la órbita blanca
        • SCHUSTER RESPALDADO
        • Mundial Indoor 2008
        • COPA DAVIS
        • NBA
        • Fórmula 1
        • El Murcia ficha a Javier Clemente como nuevo entre...
        • BARCELONA SE DIJO QUE HABÍA FIRMADO POR TRES TEMP...
  • ►  2007 (7)
    • ►  diciembre (7)
      • ►  dic 09 (7)
 

DINOPARC

hit counter
free web counter